| 硬件类别 | 型号/规格 | 容量/频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主板/Mainboard | Intel 系列主板 | 845G/PE/P 芯片组 | |
| 处理器/CPU | Intel Celeron 4 | 1.7G Hz | |
| 内存/Memory | SDRAM | 256M | |
| 网卡/Ethernet | 100/1000M 独立网卡 | D-Link 530/550TX 或 Intel 82559 服务器网卡 | |
| 存储器/Storage | 工业极 DOM电子盘/CF卡 | 256 MB | 电子盘稳定性高 |
表 6.7. 200台左右带机硬件配置
以下是180台客户机的网吧连续运行一周实际运行负载情况:
主要硬件配置: 微星 865E主板/512M内存/Intel P4 3.0G CPU/2块 Intel 82559 百M网卡
| CPU使用率(%) | 软中断(%) | 硬中断(%) | 中断数(次/秒) | NAT转发数 |
|---|---|---|---|---|
| 4.61% | 2.46% | 1.92% | 4259.99 | 2238 |
| 4.44% | 2.36% | 1.84% | 4094.63 | 716 |
| 4.34% | 2.30% | 1.79% | 4005.76 | 1836 |
| 4.34% | 2.30% | 1.79% | 4005.20 | 2214 |
| 4.34% | 2.30% | 1.79% | 4003.28 | 2224 |
| 4.53% | 2.40% | 1.87% | 4153.73 | 2892 |
| 4.57% | 2.42% | 1.88% | 4185.27 | 3515 |
| 4.58% | 2.43% | 1.88% | 4197.06 | 2315 |
| 4.44% | 2.34% | 1.82% | 4044.63 | 1979 |
| 4.48% | 2.36% | 1.83% | 4071.64 | 3583 |
| 5.09% | 2.71% | 2.07% | 4507.69 | 2593 |
| 5.20% | 2.77% | 2.12% | 4582.74 | 2523 |
| 5.19% | 2.76% | 2.11% | 4576.09 | 2234 |
| 5.03% | 2.68% | 2.05% | 4457.17 | 1373 |
| 4.99% | 2.66% | 2.03% | 4419.17 | 2509 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 以下是 1236 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 4.51% | 平均: 2.39% | 平均: 1.87% | 平均: 4154.54 | 平均: 1876.81 |
| 以下是 3208 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 4.52% | 平均: 2.39% | 平均: 1.86% | 平均: 4134.42 | 平均: 2280.41 |
| 以下是 6496 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 4.71% | 平均: 2.50% | 平均: 1.93% | 平均: 4245.83 | 平均: 2676.16 |
| 以下是 9231 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 4.80% | 平均: 2.55% | 平均: 1.96% | 平均: 4300.19 | 平均: 2667.70 |
表 6.8. 180台客户机路由负载情况
| 硬件类别 | 型号/规格 | 容量/频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主板/Mainboard | Intel 系列主板 | 865G/PE/P 芯片组 | |
| 处理器/CPU | Intel Pentium 4 | 2.4G Hz | |
| 内存/Memory | DDR/DDR2 | 512M | |
| 网卡/Ethernet | 100/1000M 独立网卡 | Realtek 8169 或 Intel 82559/82540EM 服务器网卡 | |
| 存储器/Storage | 工业极 DOM电子盘/CF卡 | 256 MB | 电子盘稳定性高 |
表 6.9. 300台左右带机硬件配置
以下是380台客户机的网吧实际运行负载情况:
主要硬件配置: 微星 845E主板/512M内存/Intel P4 2.4G CPU/2块RTL-8169 千M网卡
| CPU使用率(%) | 软中断(%) | 硬中断(%) | 中断数(次/秒) | NAT转发数 |
|---|---|---|---|---|
| 6.97% | 3.88% | 2.26% | 4858.81 | 3263 |
| 7.23% | 4.00% | 2.31% | 4947.47 | 3672 |
| 7.38% | 4.06% | 2.34% | 4998.46 | 6388 |
| 8.07% | 4.38% | 2.47% | 5266.32 | 4397 |
| 8.19% | 4.47% | 2.53% | 5387.61 | 2728 |
| 8.16% | 4.46% | 2.52% | 5370.18 | 2451 |
| 7.95% | 4.34% | 2.46% | 5236.71 | 1858 |
| 7.80% | 4.26% | 2.41% | 5137.28 | 2335 |
| 7.75% | 4.22% | 2.38% | 5090.20 | 1416 |
| 7.70% | 4.18% | 2.36% | 5042.77 | 1515 |
| 7.65% | 4.15% | 2.34% | 5001.10 | 1871 |
| 8.28% | 4.48% | 2.45% | 5217.15 | 8597 |
| 8.40% | 4.56% | 2.49% | 5284.81 | 10085 |
| 8.61% | 4.69% | 2.54% | 5382.95 | 14526 |
| 9.13% | 5.04% | 2.68% | 5657.53 | 14230 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 以下是 2693 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 7.69% | 平均: 4.23% | 平均: 2.40% | 平均: 5125.13 | 平均: 4168.55 |
| 以下是 3699 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 8.31% | 平均: 4.61% | 平均: 2.54% | 平均: 5393.45 | 平均: 4253.68 |
| 以下是 3925 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 8.39% | 平均: 4.66% | 平均: 2.56% | 平均: 5426.61 | 平均: 4473.26 |
| 以下是 7999 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 9.87% | 平均: 5.56% | 平均: 2.92% | 平均: 6127.81 | 平均: 5276.62 |
| 以下是 10355 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 10.28% | 平均: 5.77% | 平均: 2.99% | 平均: 6259.93 | 平均: 5146.05 |
表 6.10. 380台客户机路由负载情况
| 硬件类别 | 型号/规格 | 容量/频率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 主板/Mainboard | Intel 系列主板 | 865G/PE/P 芯片组 | |
| 处理器/CPU | Intel Pentium 4 | 3.0G Hz | |
| 内存/Memory | DDR/DDR2 | 512M | |
| 网卡/Ethernet | 100/1000M 独立网卡 | Intel 82559/82540EM/82541PI 服务器网卡 | |
| 存储器/Storage | 工业极 DOM电子盘/CF卡 | 256/512 MB | 电子盘稳定性高 |
表 6.11. 400台左右带机硬件配置
以下是420台客户机的网吧 (电信网通双100M接入) 实际运行负载情况:
主要硬件配置: 865主板/512M内存/Intel P4 3.0G CPU/Intel 82540EM 千M + 2块 Intel 82559 百M
| CPU使用率(%) | 软中断(%) | 硬中断(%) | 中断数(次/秒) | NAT转发数 |
|---|---|---|---|---|
| 28.71% | 15.85% | 10.59% | 15297.24 | 13356 |
| 28.87% | 16.06% | 10.67% | 15454.77 | 11849 |
| 28.96% | 16.10% | 10.69% | 15468.79 | 11527 |
| 30.70% | 16.96% | 11.25% | 16062.27 | 12306 |
| 31.53% | 17.40% | 11.55% | 16364.38 | 10509 |
| 35.63% | 19.11% | 12.91% | 17587.41 | 11750 |
| 29.31% | 15.51% | 10.68% | 14871.17 | 11443 |
| 29.38% | 15.58% | 10.75% | 14955.77 | 12135 |
| 29.45% | 15.66% | 10.80% | 15006.55 | 11200 |
| 29.08% | 15.52% | 10.71% | 14908.21 | 10754 |
| 29.00% | 15.47% | 10.65% | 14853.60 | 14330 |
| 29.65% | 15.81% | 10.82% | 15060.95 | 12119 |
| 30.56% | 16.24% | 11.11% | 15343.10 | 13098 |
| 30.73% | 16.35% | 11.24% | 15569.33 | 8588 |
| 30.72% | 16.35% | 11.24% | 15566.97 | 8654 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 以下是 2048 条记录平均统计的结果: | ||||
| 平均: 30.75% | 平均: 16.51% | 平均: 11.25% | 平均: 15655.63 | 平均: 10797.53 |
表 6.12. 420台客户机路由负载情况