功能类别 | 功能特性 | 网吧版 | 企业版 | ISP版 | mini ISP版 (最多30个内网用户) | wifi营销专用版 |
---|---|---|---|---|---|---|
网络接入、路由功能 | 支持 xDSL/PPPoE、DHCP、光纤等多种接入方式 | 6 条 | 12 条 | 24 条 | 24 条 | 3 条 |
动态静态路由功能 (静态路由动态更新) | √ | √ | √ | √ | √ | |
动态域名解析 | √ | √ | √ | √ | √ | |
动态接入方式(ADSL/PPPoE)的双线策略路由 | √ | √ | √ | √ | √ | |
路由表在线自动更新 | √ | √ | √ | √ | √ | |
外网接口绑定多个ADSL或者IP地址 | √ | √ | √ | √ | √ | |
多线路带宽/流量叠加/带宽汇聚 | √ | √ | √ | √ | √ | |
VLAN网络环境支持(用于有三层交换机划分VLAN的场合) | X | √ | √ | √ | X | |
端口镜像(针对IP/数据包/源目的端口等复制流量) | √ | √ | √ | X | X | |
端口分流 (针对IP、端口指定线路走向) | √ | √ | √ | √ | √ | |
3G 移动上网接入支持 (WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA) | X | √ | √ | X | √ | |
多LAN口 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |
VPN 功能 | 支持 IPSec VPN/PPTP VPN/SSL VPN/L2TP VPN/IP 隧道虚拟线路接入 | √ | √ | √ | X | X |
通过 VPN 借线实现多线策略路由及负载 | √ | √ | √ | X | X | |
IP隧道服务端 (IPIP/GRE) | X | √ | √ | X | X | |
防火墙功能 | 支持 UPnP (即插即用) | √ | √ | √ | √ | √ |
端口映射 | √ | √ | √ | √ | √ | |
DMZ 主机 | √ | √ | √ | √ | √ | |
ACL策略控制 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上网行为管理 | 基于应用协议特征过滤 | X | √ | √ | X | X |
上网权限控制 (按时间段等) | X | √ | √ | √ | X | |
基于对象的防火墙 (预定义对象/分组) | X | √ | √ | X | √ | |
上网到期提前通知、到期自动断网 | X | X | √ | √ | √ | |
上网 Web 认证/第三方Web认证 | X | X | √ | √ | √ | |
PPPoE 拨号服务器 | RADIUS认证(针对PPPoE绑定MAC或限制帐号同时拨入次数) | 限15用户 | 不限 | 不限 | 30用户上限 | X |
支持三层交换机跨 VLAN 拨号 | X | √ | √ | √ | X | |
第三方PPPoE认证 | X | √ | √ | √ | X | |
流量控制 | 按时段、IP、端口、协议等限制上传和下载规则 | √ | √ | √ | √ | √ |
网卡流量信息图形统计 | √ | √ | √ | √ | √ | |
智能QoS | √ | √ | √ | √ | √ | |
售后服务 | 软件自动升级 | √ | √ | √ | √ | √ |
远程技术支持 | 提供7X8小时全程服务 | |||||
其它 | FTP服务 | √ | √ | √ | X | X |
ha高可用性双机热备 | √ | √ | √ | X | X | |
npnp、iroute模块支持 | √ | √ | √ | X | X | |
benchmark性能测试 | √ | √ | √ | X | X | |
内网DNS转向、恶意网址过滤 | √ | √ | √ | √ | √ | |
网络打印服务 | X | √ | √ | X | X | |
推送网页通知 | √ | 文字、图片、自定义HTML | ||||
支持定时推送、推送回执 | ||||||
重定向客户机开机上网首页 | X | √ | √ | √ | √ | |
多处理器/SMP 支持 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上网日志查询 | X | √ | √ | √ | √ | |
极速加快网络转发 | √ | √ | √ | √ | X |
表 1.1. 各版本之间的区别