系统功能介绍
路由功能 | 防火墙功能 | 流量控制 | VPN功能 | 上网管理功能 |
---|---|---|---|---|
ADSL/DHCP光纤接入 | ICMP/SYN/UDP攻击防御 | 上传/下载限速 | PPTP VPN 服务 | 基于对象的管理(IP/时间/端口/协议) |
静态路由 | UDP Flood/IP碎片防御 | 共享或单机限速 | SSL VPN 服务 | 对象分组管理 |
动态域名解析 | DNS/域名/IP过滤 | 源/目的IP限速 | L2TP VPN 服务 | 协议特征过滤 |
多线策略路由 | 网址 URL/关键字过滤 | 源/目的端口限速 | PPTP/L2TP VPN借线(实现虚拟多线) | PPPoE服务器 |
多线路负载均衡 | 防火墙黑白名单 | 按时段限速 | SSL VPN网间互联(LAN-to-LAN) | PPPoE RADIUS 认证(自定义同时拨入数) |
带宽叠加 | 一对一NAT | 小包优先转发 | IPIP/GRE隧道 | 上网Web认证 |
IP/端口分流 | UpnP即插即用 | QoS 规则 | IPSec VPN | 上网期限管理 |
双LAN口支持 | 端口映射 | P2P下载/上传控制 | VPN RADIUS认证 | 上网到期提前通知 |
单网卡绑多IP地址 | IP与MAC绑定 | PPTP VPN限速 | 上网到期断网 | |
单WAN绑定多ADSL | DMZ主机 | SSL VPN限速 | 定时发送网页通知 | |
802.1Q VLAN支持 | 反端口扫描 | PPPoE限速 | 禁止客户机使用二级路由上网 | |
端口镜像/流量复制 | 攻击动态拦截 | |||
自定义LAN/WAN口 | ARP攻击检测 | |||
路由表在线更新 | DNS 重定向 | |||
DNS缓存加速 | 反 DNS 劫持 | |||
DHCP功能 | 恶意网址过滤 | |||
透明网桥 | ||||
短信网关 | ||||
路由冗余备份 | ||||
PXE 无盘服务 |
表 1.1. 系统功能介绍
附加功能介绍
网络诊断工具 | 信息监测 | 系统日志 | 其他应用 |
---|---|---|---|
PING 工具 | 系统运行状态 | 内网DNS查询日志(统计分析) | 网络打印 |
路由跟踪工具 | 硬件信息 | 网卡流量统计分析(分钟/小时/年) | 定时重启/关机/关机重开 |
子网计算工具 | 网络状态/负载信息 | SYSLOG日志转发 | 远程唤醒 |
WHOIS IP 查询 | PPP连接信息 | 用户上网访问日志 | 同吧QQ在线 |
IP属地查询 | 内网扫描信息 | 防火墙攻击日志 | 系统自动升级 |
域名诊断查询 | NAT 会话信息 | 内核日志 | 恶意网址自动升级 |
MAC地址查询 | 内网流量实时监测 | 路由表自动升级 | |
系统综合诊断 | 网卡实时流量图 | 协议特征自动升级 | |
在线抓包分析 | 网卡历史流量图 |
表 1.2. 附加功能介绍